Brač
Villa ANA
| Jednatel: | Frank MOŠIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521622329 | Fax: | 0038521622329 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put Ružmarina 19, 21425 SUMARTIN, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.pansion-villaana.com | ||
| Domluvíme se: | česky, německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 2 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 65 | 90 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 50 | 70 |
Villa PAVLINA
| Jednatel: | Vjera NIŽETIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521622528 | Fax: | 0038521622528 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put Puntinka 26, SUMARTIN, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.apartmani-pavlina.hr | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 40 | 50 | 65 | 80 | ||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 25 | 35 | 40 | 60 |
Apartmani ALBATROS
| Jednatel: | Tončica URSIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385911235566 0038521622652 | Fax: | 0038521718741 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put Ružmarina 15, Puntinak, SUMARTIN, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.apartmani-albatros.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 35 | 40 | 60 | 65 | 85 | |
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 25 | 30 | 45 | 50 | 70 |
Villa ARIJA
| Jednatel: | Ante ALUJEVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521639142 0038598832077 | Fax: | 0038521433412 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Punta bb, POVLJA, ostrov Brač | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 2 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 35-55 | 50-77 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 25-40 | 35-55 |
Apartmani ANKICA
| Jednatel: | Ankica OSTOJIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521639047 00385915290588 | Fax: | 0038521639047 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | 21413 POVLJA, ostrov Brač | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 40-60 | 60-80 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30-40 | 50-60 |
Villa LARA
| Jednatel: | Lada VUŠKOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521630349 | Fax: | 0038521630349 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Pasike 9, 21400 SUPETAR, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.apartmanivuskovic.com | ||
| Domluvíme se: | rusky, polsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 40-50 | 50-60 | 60-68 | 65-75 | ||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 40-45 | 45-55 | 50-55 | 55-65 |
Apartmani BALOEVIĆ
| Jednatel: | Anka BALOEVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521346478 0038521503503 | Fax: | 0038521346478 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put Gaja 27, SUPETAR, ostrov Brač | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 1 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 55 | 85 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 35 | 55 |
Appartmenthaus PUNTA
| Jednatel: | dr. Marko VULIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521632362 00385915893150 | Fax: | 0038521632362 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Punta bb, SPLITSKA, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.drvulic.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, francouzsky, španělsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 3 | 2 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 50 | 80 | 120 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 45 | 72 | 108 |
Haus ANNA
| Jednatel: | Ana ŠTAMBUK | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521632633 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | 21410 SPLITSKA, ostrov Brač | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 2 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 35 | 50 | 65 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 25 | 36 | 45 |
Apartman TOMIĆ
| Jednatel: | Neda TOMIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038516523918 0038521635228 00385981883099 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Novi Put 23, BOL, ostrov Brač | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, česky, slovensky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 140-180 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 100 |
Villa RAJSKI DVOR
| Jednatel: | Anamarija ČULO | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521635180 0038598694452 | Fax: | 0038521635180 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put zlatnog rata 36, 21420 BOL, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.rajski-dvor.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, francouzsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 62-72 | 68-78 | 74-84 | 80-90 | ||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 42-62 | 48-68 | 54-74 | 60-80 |
Vyhledávání podle oblastí:
Vyhledavaní podle mapy:
kontakt:
jadranapartman@seznam.cz
provozovatel:
Eva Krajči, ing
IČ: 658 52 087
číslo účtu:
177051946/0600
IBAN:
CZ7206000000000177051946
Swift: AGBACZPP
Banka:
GE Money Bank
Lidická 31, Brno
jadranapartman@seznam.cz
provozovatel:
Eva Krajči, ing
IČ: 658 52 087
číslo účtu:
177051946/0600
IBAN:
CZ7206000000000177051946
Swift: AGBACZPP
Banka:
GE Money Bank
Lidická 31, Brno
partner:
www.zoomtravel.cz
poznávání exotiky
www.zoomtravel.cz
poznávání exotiky

















