Hvar
Apartmani FRANIĆ
| Jednatel: | Kruno FRANIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521773255 0038598510970 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | 21469 SUČURAJ, ostrov Hvar | ||
| Domluvíme se: | slovensky, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 40 | 60 | 100 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30 | 50 | 90 |
Apartman BRKAN
| Jednatel: | Jadran BRKAN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385915156826 0038521773215 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | 21469 SUČURAJ, ostrov Hvar | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 2 | 2 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 33 | 45 | 60 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 16 | 24 | 40 |
Apartman BARTUL
| Jednatel: | Dragica VULJAN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521773254 | Fax: | 0038521773322 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | 21469 SUČURAJ, ostrov Hvar | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 3 | 3 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 30 | 40 | 50 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 20 | 30 | 40 |
Villa MILA
| Jednatel: | Mila NOVAK | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521742213 00385912742004 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Sveta Katarina 7, 21450 HVAR, ostrov Hvar | ||
| Domluvíme se: | anglicky, německy, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 4 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 60 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 50 |
Villa IRIS a DORIS
| Jednatel: | Ruža ŠEKELJA | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521742356 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Bukainka 55, 21450 HVAR, ostrov Hvar | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 32-50 | 48-60 | 100-120 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 25-27 | 36-40 | 78-85 |
Apartmani PLENKOVIĆ
| Jednatel: | Frane PLENKOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385915311350 00385989284189 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Sveta Katarina bb, 21450 HVAR, ostrov Hvar | ||
| Web stránky: | www.apartments-frane.com | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 3 | 2 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 40-60 | 90-100 | 100-120 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30-40 | 50-80 | 50-90 |
Apartmani ADRIATIC
| Jednatel: | Marija BOKO | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521741473 00385989273586 | Fax: | 0038521741473 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Vrisak bb, 21450 HVAR, ostrov Hvar | ||
| Web stránky: | www.apartment-adriatic-hvar.com | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 40 | 60 | 80 | 80 | ||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 22 | 33 | 40 | 60 |
Apartmani JERKOVIĆ
| Jednatel: | Sandra VIDAČKOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00497151277999 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Račić, 21465 JELSA, ostrov Hvar | ||
| Web stránky: | www.jelsa.info | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 5 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 60 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 45 |
Kuća MITROVIĆ
| Jednatel: | Pavo MITROVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521766135 00385915326382 00385917541648 | Fax: | 0038516222206 tel/fx v Zagrebu |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Vlahe Bukovca 7, 21460 STARI GRAD, ostrov Hvar | ||
| Domluvíme se: | česky, slovensky, německy | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 20-32 | 20-32 | 26-42 | 33-50 | ||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 18 | 18 | 24-30 | 30-35 |
Apartmani ANTE
| Jednatel: | Tomislava ORŠULIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521745055 0038513630228 00385915674508 | Fax: | 0038513820685 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | MILNA, ostrov Hvar | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 1 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 36-40 | 72-80 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30 | 60 |
Apartments ANA
| Jednatel: | Zlatko VUČETIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521742191 00385915079864 0038598225520 | Fax: | 0038521742191 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | HVAR | ||
| Web stránky: | www.apartments-ana-hvar.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 3 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | ? | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | ? |
Vyhledávání podle oblastí:
Vyhledavaní podle mapy:
kontakt:
jadranapartman@seznam.cz
provozovatel:
Eva Krajči, ing
IČ: 658 52 087
číslo účtu:
177051946/0600
IBAN:
CZ7206000000000177051946
Swift: AGBACZPP
Banka:
GE Money Bank
Lidická 31, Brno
jadranapartman@seznam.cz
provozovatel:
Eva Krajči, ing
IČ: 658 52 087
číslo účtu:
177051946/0600
IBAN:
CZ7206000000000177051946
Swift: AGBACZPP
Banka:
GE Money Bank
Lidická 31, Brno
partner:
www.zoomtravel.cz
poznávání exotiky
www.zoomtravel.cz
poznávání exotiky
















