Ostrovy
Apartmani VIDAS
| Jednatel': | Marko VIDAS | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038553662149 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Slatinska bb, NOVALJA, ostrov Pag | ||
| Web stránky: | www.asker.com/novalja/vidas/ | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 3 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 55-60 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 35 |
Apartmani VELO
| Jednatel': | Marija KRULIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551236325 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Kunsil 42, 51551 VELI LOŠINJ, ostrov Lošinj | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, taliansky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 65 | 80 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 50 | 65 |
Apartmani SANJIN
| Jednatel': | Žuvela SANJIN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038520813400 | Fax: | 0038520813400 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Obala 4, 20270 VELA LUKA, ostrov Korčula | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 38-44 | 49-58 | 62-73 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 23-30 | 35-43 | 44-54 |
Apartmani FRANIĆ
| Jednatel': | Kruno FRANIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521773255 0038598510970 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | 21469 SUČURAJ, ostrov Hvar | ||
| Dohovoríme sa: | slovensky, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40 | 60 | 100 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30 | 50 | 90 |
Apartmani DOMINIS
| Jednatel': | Mirjana DOMINIS | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038523377355 00385989202346 | Fax: | 0038523377303 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | 23281 SALI, Dugi otok | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 1 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 30-50 | 40-60 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30 | 40 |
Apartmani LUKŠIĆ
| Jednatel': | Vinka LUKŠIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521711726 0038521385822 0038598244692 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Uvala Rogačić 11, ostrov Vis | ||
| Web stránky: | www.apartmani-luksic.com | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 60 | 80 | 90 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 42-48 | 56-64 | 63-72 |
Apartmani AGATIĆ
| Jednatel': | Slavica AGATIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 004369910695108 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Prezida XXII/8, 238234 VIR | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 6 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 55 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: |
Villa PEJČINOVIĆ
| Jednatel': | Marija PEJČINOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038522439258 Murter 0038516677626 Zagreb v zime | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Put Broščice 82, 22240 TISNO, ostrov Murter | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 50 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 40 |
Villa KAIROS
| Jednatel': | Josip POLONIJO | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385911555555 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Nad Kovač bb, VRBNIK, ostrov Krk | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky, taliansky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 290 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 190 |
Villa DUMIĆ
| Jednatel': | Mirna DUMIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551776421 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | SUPETARSKA DRAGA 374, ostrov Rab | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky, taliansky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 65 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 55 |
Villa ANA
| Jednatel': | Frank MOŠIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521622329 | Fax: | 0038521622329 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Put Ružmarina 19, 21425 SUMARTIN, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.pansion-villaana.com | ||
| Dohovoríme sa: | česky, nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 2 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 65 | 90 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 50 | 70 |
Apartmani POPOVIĆ
| Jednatel': | Nevenka POPOVIĆ-FRANKOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385981714887 0038514635425 | Fax: | 0038514635425 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Riječka ul.bb, 53291 NOVALJA, ostrov PAG | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 5 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 45-50 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 25-35 |
Villa LUSTIG
| Jednatel': | Ruzarija LUSTIG | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038516606242 00385989557921 0038551776550 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | KAMPOR 159, ostrov Rab | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 2 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 30 | 35 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 25 | 30 |
Apartman ŠARLIJA
| Jednatel': | Zoran ŠARLIJA | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551317622 0038551257320 003855913714820 003859 | Fax: | 0038551317623 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Zabodarski 2, MALI LOŠINJ, ostrov Lošinj | ||
| Web stránky: | www.apartmants-sarlija.com | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky, taliansky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40 | 55 | 60 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30 | 40 | 45 |
Apartmani LAVANDE
| Jednatel': | Nada JURAS | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385995608711 | Fax: | 0038551655999 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Put Haludova 3, MALINSKA, ostrov Krk | ||
| Web stránky: | www.apartments-lavande.hr | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 50 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 70 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 40 |
Apartman RAFAELA
| Jednatel': | Marina PETRIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038520711844 | Fax: | 0038520711844 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Sv.Nikola 52, 20260 KORČULA, ostrov Korčula | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky, taliansky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 65-72 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 45-50 |
Apartman BRKAN
| Jednatel': | Jadran BRKAN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385915156826 0038521773215 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | 21469 SUČURAJ, ostrov Hvar | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 2 | 2 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 30 | 45 | 60 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 16 | 24 | 40 |
Apartmani LUPIĆ
| Jednatel': | Perica LUPIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551776314 0038551772013 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | KAMPOR 282, ostrov Rab | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 3 | 1 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40 | 55 | 70 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 28 | 38 | 50 |
Apartmani - STUDIO
| Jednatel': | Kristina ŠKORIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038523346060 | Fax: | 0038523346060 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | 22.MILJKOVICA 4, 23230 ostrov Vir | ||
| Web stránky: | www.apartmani-studio.com | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky, nemecky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 2 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40 | 60 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30 | 50 |
Apartmani ANA
| Jednatel': | Ana BOKULIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038523697304 0038512866852 0038598380681 | Fax: | 0038512866852 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | ul.Široka 17, MANDRE, ostrov Pag | ||
| Web stránky: | www.apartmaniana.com | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 4 | 1 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 45-60 | 90-110 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30-40 | 60-70 |
Apartmani JURAS
| Jednatel': | Nada JURAS | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551856482 0038598381628 | Fax: | 0038551856482 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Zarok 80, BAŠKA, ostrov KRK | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 9 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 60-70 | 80-100 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30-50 | 40-60 |
Apartmani PETRA
| Jednatel': | Renata SERETINEK | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521470416 00385917378209 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Soline bb, 20260 KORČULA, ostrov Korčula | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 50 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 40 |
Apartman BARTUL
| Jednatel': | Dragica VULJAN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521773254 | Fax: | 0038521773322 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | 21469 SUČURAJ, ostrov Hvar | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 3 | 3 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 30 | 40 | 50 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 20 | 30 | 40 |
Villa PAVLINA
| Jednatel': | Vjera NIŽETIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521622528 | Fax: | 0038521622528 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Put Puntinka 26, SUMARTIN, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.apartmani-pavlina.hr | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40 | 50 | 65 | 80 | ||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 25 | 35 | 40 | 60 |
Apartmani MÜLLER
| Jednatel': | Antonija MÜLLER | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551847122 0049610877365 | Fax: | 0038551847122 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | K:Zvonimira 28, 51512 NJIVICE, ostrov Krk | ||
| Web stránky: | www.appartements-njivice.de | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 38-50 | 45-60 | 55-70 | 65-80 | ||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 38 | 45 | 55 | 65 |
Apartmani MARINERO
| Jednatel': | Darja ŠESTANOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038520712092 00385915339383 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Koludrt 237, 20263 LUMBARDA, ostrov Korčula | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky, nemecky, taliansky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40 | 90 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30 | 70-80 |
Villa MILA
| Jednatel': | Mila NOVAK | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521742213 00385912742004 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Sveta Katarina 7, 21450 HVAR, ostrov Hvar | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky, německy, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 4 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 60 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 50 |
Apartmani ALBATROS
| Jednatel': | Tončica URSIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385911235566 0038521622652 | Fax: | 0038521718741 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Put Ružmarina 15, Puntinak, SUMARTIN, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.apartmani-albatros.com | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 35 | 40 | 60 | 65 | 85 | |
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 25 | 30 | 45 | 50 | 70 |
Apartmani HORVAT
| Jednatel': | Goran HORVAT | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038598839105 | Fax: | 0038523600186 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Nikole Tesle 2A, PAG, ostrov Pag | ||
| Web stránky: | www.apartmani-horvat-pag.hr | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 1 | 2 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40 | 50 | 70 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 20 | 30 | 40 |
Villa IRIS a DORIS
| Jednatel': | Ruža ŠEKELJA | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521742356 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Bukainka 55, 21450 HVAR, ostrov Hvar | ||
| Dohovoríme sa: | německy, anglicky, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 32-50 | 48-60 | 100-120 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 25-27 | 36-40 | 78-85 |
Villa ARIJA
| Jednatel': | Ante ALUJEVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521639142 0038598832077 | Fax: | 0038521433412 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Punta bb, POVLJA, ostrov Brač | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 2 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 35-55 | 50-77 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 25-40 | 35-55 |
Apartmani KINKELA
| Jednatel': | Zdenka KINKELA | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551856075 00385919524505 | Fax: | 0038551856075 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | ul.Gorica 22, BAŠKA, ostrov KRK | ||
| Dohovoríme sa: | taliansky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 4 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40-60 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 25 |
Apartmani NI-NA
| Jednatel': | Kata RUDEŽ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385914692389 | Fax: | 0038516195581 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | PAG, ostrov Pag | ||
| Web stránky: | www.croatia-pag.com | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky, taliansky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 35 | 45 | 55 | 80 | ||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 20 | 30 | 40 | 50 |
Kuća MAGAŠIĆ
| Jednatel': | Cecilija MAGAŠIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551222255 00385917898129 | Fax: | 0038551222222 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Slavka Nikolića 34, 51500 KRK, ostrov Krk | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky, nemecky, taliansky, rusky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40 | 62 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30 | 45 |
Apartmani VIDOLIN
| Jednatel': | Jadranka Šavar VIDOLIN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038598306602 | Fax: | 0038523611831 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Golija 42, 23250 PAG, ostrov Pag | ||
| Web stránky: | www.vidolin.com | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 4 | 2 | 1 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 29 | 55 | 60 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 20 | 45 | 50 |
Apartmani ANKICA
| Jednatel': | Ankica OSTOJIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521639047 00385915290588 | Fax: | 0038521639047 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | 21413 POVLJA, ostrov Brač | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40-60 | 60-80 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30-40 | 50-60 |
Apartmani PLENKOVIĆ
| Jednatel': | Frane PLENKOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385915311350 00385989284189 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Sveta Katarina bb, 21450 HVAR, ostrov Hvar | ||
| Web stránky: | www.apartments-frane.com | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 3 | 2 | 1 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40-60 | 90-100 | 100-120 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 30-40 | 50-80 | 50-90 |
Villa LARA
| Jednatel': | Lada VUŠKOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521630349 | Fax: | 0038521630349 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Pasike 9, 21400 SUPETAR, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.apartmanivuskovic.com | ||
| Dohovoríme sa: | rusky, polsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40-50 | 50-60 | 60-68 | 65-75 | ||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 40-45 | 45-55 | 50-55 | 55-65 |
Apartmani ADRIATIC
| Jednatel': | Marija BOKO | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521741473 00385989273586 | Fax: | 0038521741473 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Vrisak bb, 21450 HVAR, ostrov Hvar | ||
| Web stránky: | www.apartment-adriatic-hvar.com | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 40 | 60 | 80 | 80 | ||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 22 | 33 | 40 | 60 |
Kuća MIHALJKOVIĆ
| Jednatel': | Stjepan MIHALJKOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551222683 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Vidikovac 16, KRK, ostrov Krk | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 1 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 50-60 | 75-85 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 40-45 | 55-60 |
Apartmani JONKE
| Jednatel': | Jelena JONKE BADIĆ a Ivana JONKE VALPOTIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038523697143 00385915195702 00385989805569 | Fax: | 0038512866054 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Primorska 2, 23251 MANDRE, ostrov Pag | ||
| Web stránky: | www.apartmani-jonke.hr | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 4 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 50-55 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 40-45 |
Apartmani BALOEVIĆ
| Jednatel': | Anka BALOEVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521346478 0038521503503 | Fax: | 0038521346478 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Put Gaja 27, SUPETAR, ostrov Brač | ||
| Dohovoríme sa: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 2 | 1 | ||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 55 | 85 | ||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 35 | 55 |
Apartmani JERKOVIĆ
| Jednatel': | Sandra VIDAČKOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00497151277999 | ||
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Račić, 21465 JELSA, ostrov Hvar | ||
| Web stránky: | www.jelsa.info | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 5 | |||||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 60 | |||||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 45 |
Apartmani VUČIĆ
| Jednatel': | Ivan VUČIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038551221833 00385915147476 | Fax: | 0038551221833 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | V.Novaka 10, KRK, ostrov Krk | ||
| Web stránky: | www.vucic-apartmani.com | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 3 | 1 | |||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 34-50 | 40-58 | 58-65 | |||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 28-36 | 34-40 | 40-46 |
Kuća MITROVIĆ
| Jednatel': | Pavo MITROVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521766135 00385915326382 00385917541648 | Fax: | 0038516222206 tel/fx v Zagrebu |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Vlahe Bukovca 7, 21460 STARI GRAD, ostrov Hvar | ||
| Dohovoríme sa: | česky, slovensky, nemecky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánov: | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Cena v sezóne od-do/v EUR/: | 20-32 | 20-32 | 26-42 | 33-50 | ||
| Cena mimo sezóny od-do /v EUR/: | 18 | 18 | 24-30 | 30-35 |
Appartmenthaus PUNTA
| Jednatel': | dr. Marko VULIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521632362 00385915893150 | Fax: | 0038521632362 |
| E-mail: | Napíšte majitel'ovi | ||
| Adresa: | Punta bb, SPLITSKA, ostrov Brač | ||
| Web stránky: | www.drvulic.com | ||
| Dohovoríme sa: | nemecky, anglicky, francúzsky, španielsky | ||
