Střední Dalmácie
Kuća U DVORIŠTU
| Jednatel: | Čedo a Gordana MIOŠIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00381112130880 (1.10.-1.6.) 0038521699209 (1.6.-1.10.) | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | BRIST, Peča 10 | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 50 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 44 |
Aparthotel ASTORIA
| Jednatel: | Nediljko BANIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521798270 0038521798260 00385915695669 | Fax: | 0038521798261 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put Hrvatskih žrtava 418, SEGET VRANJICA, Trogir | ||
| Web stránky: | www.apartmani-astoria.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 6 | 6 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 40 | 85 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 20-30 | 40-60 |
Villa ANA
| Jednatel: | Jadranko ANTUNOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521627212 0038521483091 0038598679162 | Fax: | 0038521627212 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Punta 15, ŽIVOGOŠČE - Porat | ||
| Web stránky: | www.villaana.hr | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 1 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 90-100 | 110-120 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 50-80 | 60-90 |
Apartmani KANICA
| Jednatel: | Iva LATINAC | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521485088 00385914332005 | Fax: | 0038521485088 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Kanica, ROGOZNICA | ||
| Web stránky: | www.dalmatia-accommodation.com/rogoznica/apartmani_kanica/hr.htm | ||
| Domluvíme se: | anglicky, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 60 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 50 |
Villa STEFANI
| Jednatel: | Ivica BELAS, Dragan KECMAN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521699201 0038761160457 | Fax: | 0038733712696 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Blatnice 30, 21335 BRIST | ||
| Web stránky: | www.bilas-brist.com | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 4 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 45 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30 |
Villa RUSTICA DALMATIA
| Jednatel: | Ana VUKMAN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521492000 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | SEGET VRANJICA, Trogir | ||
| Web stránky: | www.villa-rustica-dalmatia.com | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 2 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 55 | 72-80 | 100 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 40 | 54-62 | 80 |
Apartments LM
| Jednatel: | Lino ANTUNOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521628722 00385989817751 00385915276209 | Fax: | 0038521628722 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Blato 31, 21331 ŽIVOGOŠČE | ||
| Web stránky: | www.apartmani-LM.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 7 | 1 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 30-75 | 55-100 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30-45 | 45-70 |
Apartmani SKELIN
| Jednatel: | Milan SKELIN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521217265 00385915210170 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Vala Ljoljinica, Ražanj, ROGOZNICA | ||
| Web stránky: | www.apartmani-skelin.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 3 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 30 | 45-60 | 90 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 25 | 35-40 | 60 |
Apartmani MAJSTROVIĆ
| Jednatel: | Vjekoslav MAJSTROVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521627018 0038595469081 | Fax: | 0038521627018 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Porat 28, ŽIVOGOŠČE | ||
| Web stránky: | www.apartmani-zivogosce.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, česky, slovensky, italsky, francouzsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 26-30 | 26-33 | 56-60 | 70-80 | ||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 22-25 | 25-32 | 40-50 | 50-68 |
Apartmani ZVONIMIR
| Jednatel: | Zvonimir ŽUBRINIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038598313781 0038516226134 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | ul.Nova XI č.8, ROGOZNICA | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 4 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 40-45 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30-35 |
Villa LAVANDULA
| Jednatel: | Josip PAVKOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385912647711 | Fax: | 0038521798331 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put Salduna 3, 21220 TROGIR | ||
| Web stránky: | www.villalavandula.com | ||
| Domluvíme se: | anglicky, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 3 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 110 | 130 | 150 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 90-100 | 100-110 | 110-130 |
Villa MARTINA
| Jednatel: | Martina ILIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385918903545 | Fax: | 0038520685919 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Pakline 68, BRIST | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 3 | 1 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 52 | 56 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 38 | 40 |
Apartmani MORNAR
| Jednatel: | Ivica BELAS | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521888247 0038598433997 | Fax: | 0038521888247 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | cesta Domovinske zahvalnosti 34, ARBANIJA, Čiovo | ||
| Domluvíme se: | anglicky, německy, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 25-30 | 50-55 | 75-80 | 65-75 | ||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 25 | 40 | 55 | 50 |
Vila DAN
| Jednatel: | Anka DANOLIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521822384 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put Brnistre 14, SLATINE, Čiovo, Trogir | ||
| Domluvíme se: | anglicky, italsky, francouzsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 60 | 65 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 40 | 45 |
Apartmány MAREA
| Jednatel: | Davor FRANIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521885864 00385989038306 | Fax: | 0038521885864 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Zvonimirova obala 28, SLATINE, Čiovo | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 40 | 50 | 60 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 35 | 45 | 55 |
Apartmány IVA
| Jednatel: | Ivana ŠTEFANKO | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521888715 | Fax: | 0038521888715 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | ul.Svetog križa 57, MASTRINKA, 21220 Trogir | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 3 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 50 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 40 |
Apartmani ELA
| Jednatel: | Aurelija ULJEVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521884987 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | cesta Domovinske zahvalnosti 4, ARBANIJA, Čiovo, Trogir | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 55 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 45 |
Apartments BEŠKER
| Jednatel: | Marin BEŠKER | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385989434444 | Fax: | 0038521886600 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Dalmatinska 21, OKRUG GORNJI, Čiovo, Trogir | ||
| Web stránky: | www.apartments-besker.com | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 3 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 35 | 60 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 28 | 38-48 |
Villa NELA
| Jednatel: | Klementino ČOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521623722 0038598771808 | Fax: | 0038521623722 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Ekonomija 2, 21325 TUČEPI | ||
| Web stránky: | www.tucepi.net/vila-nela | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 4 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 36-47 | 45-73 | 60-70 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 18-40 | 24-48 | 35-50 |
Apartmany MARE LUCE
| Jednatel: | Lucija ČEPIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521735306 0038521734222 00385981725331 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Poljicka cesta 43 Duce-Luka, 21315 DUGI RAT | ||
| Domluvíme se: | ? | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 2 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 35 | 60 | 100 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30 | 50 | 90 |
Pansion-Restoran SKALINADA
| Jednatel: | Tonči BAUK | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521870120 | Fax: | 0038521870120 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Ivašnjak bb, 21317 LOKVA ROGOZNICA | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 4 | 6 | 4 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 45 | 45 | 45 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 35 | 35 | 35 |
ANINI DVORI
| Jednatel: | Ana a Filip LASIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385915499749 | Fax: | 19054698974 Kanada |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Biokovska 10, PROMAJNA | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 4 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 45 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30 |
Ap PETRA
| Jednatel: | Ane BARTULOVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521697110 | Fax: | 0038521697110 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Jadranska 63, 21330 GRADAC | ||
| Domluvíme se: | anglicky, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 35 | 50 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 27 | 36 |
Apartmani MRKONJIĆ
| Jednatel: | Vladimir MRKONJIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521616272 0038598370246 | Fax: | 0038521611260 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Ante Starčevića 94/2, MAKARSKA | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 110 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 80 |
Apartmani ANTONIA
| Jednatel: | Ivica JADRIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521335518 0038598800916 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Grjevačka 90, 21312 PODSTRANA | ||
| Web stránky: | www.apartments-antonia.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 2 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 50 | 70 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 40 | 60 |
Villa STIPE
| Jednatel: | Stanko BAUK | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385915828372 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Vojskovo bb, 21317 LOKVA ROGOZNICA | ||
| Web stránky: | www.villastipe.com | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 2 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 33 | 55 | 78 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 27 | 40 | 64 |
Apartmani HERCEG
| Jednatel: | Željko HERCEG | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0041792720212 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Ikovac 23, 21320 BAŠKA VODA | ||
| Web stránky: | www.apartmani-baskavoda.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 4 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 75 | 95 | 110 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 40 | 65 | 75 |
Villa AMFORA
| Jednatel: | Šime ANDRIJAŠEVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521697168 0038598244746 | Fax: | 0038521697168 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Dalmatinska 1, 21330 GRADAC | ||
| Web stránky: | www.villa-amfora.com | ||
| Domluvíme se: | anglicky, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 6 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 50 | 55-70 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30 | 32-35 |
Apartmani VERA i MATE ERCEG
| Jednatel: | Zorana ERCEG | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385981849521 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Zagrebačka 38, 21300 MAKARSKA | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 3 | 4 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 30-40 | 40-50 | 50-60 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 15-25 | 20-30 | 35-45 |
Apartman MARGARITA
| Jednatel: | Julijana MARINIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385915045445 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Solurat 2, 21000 SPLIT | ||
| Domluvíme se: | anglicky, italsky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 70-90 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 50-60 |
Apartmani JUKIĆ
| Jednatel: | Dragan JUKIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038598782921 00385989283100 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Ivašnjak bb, 21317 LOKVA ROGOZNICA | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 25 | 30 | 50 | 60 | ||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 20 | 20 | 40 | 50 |
Apartmani KLARICA
| Jednatel: | Katica KLARICA | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521464679 0038521867119 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | MARUŠIĆI | ||
| Web stránky: | www.apartmani-klarica.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 39 | 48-55 | 65 | 75 | 75-85 | |
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 30 | 40-45 | 55 | 65 | 75 |
Vila DUNJA
| Jednatel: | Mustafa DŽUDŽA | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521699124 0038761683258 0038536580259 | Fax: | 0038736580259 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Prvi Svibanj 18, PODACA | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 2 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 60 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 50 |
Villa BUNOZA
| Jednatel: | Vinka TALAJIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521697117 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Biokovska 20, GRADAC | ||
| Domluvíme se: | německy, česky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 24 | 35 | 48 | 55 | 65 | |
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 18 | 25 | 35 | 40 | 45 |
Villa JEŽINA
| Jednatel: | Zdenka JEŽINA | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521621290 Promajna 0038516113825 Zagreb | Fax: | 0038516113825 Zagreb |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Splitska ul.3, PROMAJNA, 21320 Baška Voda | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 75-85 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 60-65 |
Apartmani ULJEVIĆ
| Jednatel: | Nedjeljko ULJEVIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385915291277 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put Palandara 2, Arbanija, TROGIR, Čiovo | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 45 | 60 | 95 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 35 | 45 | 75 |
Apartmani MILAN
| Jednatel: | Milan ULLMAN | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521625588 00420602456783 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Porat bb, PODGORA | ||
| Web stránky: | www.apartmany-podgora.com | ||
| Domluvíme se: | česky, slovensky, německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 2 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 30 | 40 | 75 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 22-25 | 30-35 | 50-62 |
Apartmani GALIĆ
| Jednatel: | Mario GALIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521864613 0038598500630 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Put Stare Duće 11, 21310 OMIŠ | ||
| Web stránky: | www.apartments-galic.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 35-40 | 35-45 | 50-60 | 90-99 | 100-120 | |
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 70-80 | 80-90 |
Apartmani LARUS-m
| Jednatel: | Tomislav ČOGELJA | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521463579 00385981619994 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Kralja Tomislava 40a, MIMICE | ||
| Web stránky: | www.larus-m.com | ||
| Domluvíme se: | anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 6 | 1 | ||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 60-70 | 110 | ||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 40-50 | 90 |
Villa JELENA
| Jednatel: | Luka Liam ROSO | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 00385912002827 | ||
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Mlatinje 4, GRADAC | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | |||||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 70-80 | |||||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 35-45 |
Apartments ROKO
| Jednatel: | Roko GRUBIŠA | ||
|---|---|---|---|
| Tel: | 0038521628330 | Fax: | 0038521682240 |
| E-mail: | Napište majiteli | ||
| Adresa: | Donja Vala 42, 21333 DRVENIK | ||
| Web stránky: | www.apartmani-roko.com | ||
| Domluvíme se: | německy, anglicky | ||
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet apartmánů: | 1 | 1 | 1 | |||
| Cena v sezóně od-do (v EUR): | 32 | 56 | 60 | |||
| Cena mimo sezónu od-do (v EUR): | 15-20 | 24-32 | 30-40 |
Vyhledávání podle oblastí:
Vyhledavaní podle mapy:
kontakt:
jadranapartman@seznam.cz
provozovatel:
Eva Krajči, ing
IČ: 658 52 087
číslo účtu:
177051946/0600
IBAN:
CZ7206000000000177051946
Swift: AGBACZPP
Banka:
GE Money Bank
Lidická 31, Brno
jadranapartman@seznam.cz
provozovatel:
Eva Krajči, ing
IČ: 658 52 087
číslo účtu:
177051946/0600
IBAN:
CZ7206000000000177051946
Swift: AGBACZPP
Banka:
GE Money Bank
Lidická 31, Brno
partner:
www.zoomtravel.cz
poznávání exotiky
www.zoomtravel.cz
poznávání exotiky















































